Nombre del Accionista | Tipo de Persona | Porcentaje de participación |
---|---|---|
Ramon Alberto Rojas Vallejos | Fisica | 38,73% |
Alfredo Daniel Cuevas Sanchez | Fisica | 14,90% |
Julio Cesar Duarte Servian | Fisica | 12,63% |
Juan Dario Echague Gonzalez | Fisica | 25,27% |
Cesar Rubén Vera Campuzano | Fisica | 8,48% |
La presente publicación se realiza a solicitud de la Superintendencia de Bancos, en el marco de lo establecido en el artículo 34 numeral 9, contenido en el artículo 1ro. de la Ley No. 6104/2018 que modifica la Ley No. 489/95 "Orgánica de Banco Central del Paraguay".